[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
初期値 | ||||||||||||||
回数 | 名前 | 成功判定 | 判定時期 | オフェ | ディフェ | パワー | スピード | テク | スタミナ | やる気 | 評価 | 体力 | ポジ | |
1 | ◯ | セクション4 | F27 | F20 | F24 | E40 | F36 | F33 | 絶好調 | ピンク | 多い | RWG | ||
2 | ◯ | セクション3 | F37 | G19 | F23 | F37 | F25 | E48 | 絶好調 | ピンク | 多い | RWG | ||
3 | ◯ | セクション2 | F26 | F34 | F20 | F34 | F36 | E40 | 絶好調 | ピンク | 半分 | RWG | ||
4 | ◯ | セクション3 | F30 | F29 | F32 | E40 | F31 | G18 | 絶好調 | ピンク | 多い | RWG | ||
5 | ◯ | セクション2 | F25 | F30 | F36 | F25 | F35 | F29 | 好調 | ピンク | MIN | RWG | ||
6 | ◯ | セクション3 | F30 | F33 | F36 | G17 | F24 | E40 | 絶好調 | ピンク | RWG | |||
7 | ◯ | セクション3 | F27 | G16 | F37 | F37 | F26 | F37 | 絶好調 | ピンク | 多い | RWG | ||
8 | ◯ | セクション4 | G16 | F20 | F39 | E42 | E41 | E40 | 絶好調 | ピンク | RWG | |||
9 | ◯ | セクション3 | F35 | F37 | F24 | F32 | F22 | F30 | 好調 | ピンク | 少ない | RWG | ||
その |
||||||||||||||
回数 | 名前 | 成功判定 | 判定時期 | オフェ | ディフェ | キック | スピード | テク | スタミナ | やる気 | 評価 | 体力 | ポジ | |
1 | ◯ | セクション2 | G11 | F37 | F29 | C60 | F37 | F30 | 好調 | ピンク | 半分 | OMF | ||
2 | ◯ | セクション4 | F36 | G17 | E45 | B70 | B70 | D52 | 絶好調 | ピンク | 半分 | OMF | ||
3 | ◯ | セクション4 | E41 | G11 | F21 | A80 | F36 | E40 | 好調 | ピンク | OMF | |||
4 | ◯ | セクション4 | E41 | D50 | F36 | F25 | A81 | F28 | 好調 | ピンク | DMF | |||
5 | ◯ | セクション4 | F29 | G14 | F35 | F28 | B70 | E40 | 絶好調 | ピンク | 半分 | DMF | ||