| ƒIƒtƒF | ƒfƒBƒtƒF | ƒLƒbƒN | ƒXƒs�[ƒh | ƒeƒN | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‚â‚é |
ƒ|ƒW | ||||||
| 1 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F39 | F23 | F31 | F29 | F23 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | ||
| 2 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F31 | G13 | F21 | F36 | F39 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | RSB | ||
| 3 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F27 | G14 | E40 | F29 | F36 | F34 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | RSB | ||
| 4 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F30 | F33 | G18 | F36 | F26 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | DMF |
| 5 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F31 | F20 | F39 | F23 | F35 | F32 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 6 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | G12 | F27 | E40 | E40 | F26 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF |
| 7 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F35 | F33 | F20 | F37 | G16 | F39 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| �WŒv | 5/7 | 71% | |||||||||||
| ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒX | |||||||||||||
| ƒIƒtƒF | ƒfƒBƒtƒF | ƒpƒ��[ | ƒXƒs�[ƒh | ƒeƒN | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‚â‚é |
ƒ|ƒW | ||||||
| 1 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F36 | A80 | F37 | F27 | F29 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 2 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G10 | A80 | F36 | F35 | E40 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 3 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F33 | A80 | F20 | F30 | F36 | E43 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 4 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F21 | A80 | F37 | F27 | F20 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 5 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F37 | A80 | E40 | F22 | F29 | F28 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 6 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F22 | A80 | F38 | F29 | F26 | F39 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 7 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | A80 | F26 | F39 | F38 | F20 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | ||
| 8 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F29 | A80 | F30 | E40 | E43 | F30 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 9 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F21 | A80 | F30 | E41 | F39 | F22 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 10 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F36 | A80 | G18 | E40 | F31 | F25 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 11 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F23 | A80 | F33 | F36 | F26 | E43 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | ||
| 12 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F31 | A80 | F28 | G17 | F39 | F38 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 13 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F34 | A80 | F25 | E41 | F32 | F27 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 14 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F20 | A80 | F39 | F34 | F21 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 15 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G17 | A80 | F33 | F38 | E42 | F24 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | ||
| 16 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F23 | A80 | F33 | F38 | F36 | F35 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | ||
| 17 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F30 | A80 | F34 | F33 | E43 | G18 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 18 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | E40 | S90 | E40 | E40 | E40 | E40 | ƒsƒ“ƒN | DMF | |||
| 19 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | S90 | E40 | G15 | F27 | F29 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 20 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | S90 | F25 | F34 | F34 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | DMF |
| 21 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G17 | S100 | F37 | F27 | F36 | F36 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| �WŒv | ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒX | 17/21 | 81% | ||||||||||
| ƒpƒ��[ | |||||||||||||
| ƒIƒtƒF | ƒfƒBƒtƒF | ƒpƒ��[ | ƒXƒs�[ƒh | ƒeƒN | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‚â‚é |
ƒ|ƒW | ||||||
| 1 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | G18 | B70 | C60 | B70 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | RMF |
| ƒIƒtƒF | ƒfƒBƒtƒF | ƒpƒ��[ | ƒXƒs�[ƒh | ƒeƒN | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‚â‚é |
ƒ|ƒW | ||||||
| 1 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | G18 | B70 | C60 | B70 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | RMF | ||
| 2 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | D50 | S90 | F36 | E42 | F36 | E42 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF |
| 3 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F29 | B70 | E47 | F34 | B70 | F25 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF |
| 4 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | A80 | C60 | B70 | B78 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF |
| 5 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | B70 | B70 | C60 | A80 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF |
| 6 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | A80 | C60 | C60 | C60 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 7 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | B70 | D57 | E40 | A80 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 8 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | C60 | C60 | C60 | C60 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 9 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F23 | A80 | B70 | C60 | S90 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 10 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | D50 | C60 | C60 | C60 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |
| 11 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | B70 | A80 | B70 | A80 | B70 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |
| 12 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | A80 | A80 | A80 | A80 | C69 | A80 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | LMF | |
| 13 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | A80 | C60 | C60 | C60 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | RMF | |
| 14 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | A80 | C60 | F34 | C60 | D50 | D50 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | LMF | |
| 15 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | A80 | A80 | B70 | A80 | B70 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 16 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C60 | C60 | C60 | C60 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 17 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | A80 | B70 | B70 | S90 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 18 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | B70 | E40 | C60 | B70 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 19 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | E40 | C60 | C60 | E42 | D50 | E45 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | RMF | |
| 20 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F36 | B70 | B75 | B70 | A80 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 21 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F38 | A80 | C60 | A80 | S90 | S90 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | DMF | |
| 22 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C60 | A80 | C60 | C60 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |
| 23 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | D55 | A80 | C60 | D50 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | CB | |
| 24 | �VƒKƒbƒ`ƒƒ | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F37 | A80 | B79 | B70 | A80 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |
| ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒX‚Ì‚Ý+ |
|||||||||||||
| ƒpƒ��[S�@4/5 | 80% | ||||||||||||
| ƒpƒ��[A�@24/28 | 86% | ||||||||||||
| ƒpƒ��[B�@4/5 | 80% | ||||||||||||
| ƒpƒ��[C�@6/6 | 100% | ||||||||||||