[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
シュート | パス |
パスカット | タックル | セーブ | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 61% | 2 | 1 | 90% | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | 0 | 1 | 46% | 2 | 0 | 81% | 0 | 4 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 50% | 2 | 1 | 94% | 1 | 4 | 0 | ||||||
4 | 1 | 1 | 51% | 3 | 1 | 86% | 0 | 5 | 0 | ||||||
5 | 1 | 0 | 56% | 1 | 1 | 90% | 0 | 4 | 0 | ||||||
6 | 1 | 0 | 58% | 4 | 4 | 95% | 0 | 5 | 0 | ||||||
7 | 0 | 0 | 57% | 1 | 1 | 80% | 0 | 3 | 0 | ||||||
8 | 0 | 1 | 45% | 1 | 1 | 87% | 0 | 7 | 0 | ||||||
9 | 1 | 0 | 47% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 1 | ||||||
10 | 0 | 1 | 34% | 2 | 0 | 90% | 0 | 5 | 0 | ||||||
11 | 1 | 0 | 65% | 3 | 1 | 86% | 0 | 1 | 1 | ||||||
12 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 94% | 1 | 0 | 0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 53% | 4 | 1 | 78% | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | 1 | 0 | 44% | 3 | 1 | 83% | 0 | 5 | 0 | ||||||
15 | 1 | 0 | 52% | 2 | 1 | 86% | 0 | 4 | 0 | ||||||
16 | 1 | 1 | 47% | 1 | 1 | 76% | 0 | 5 | 0 | ||||||
17 | 1 | 1 | 38% | 2 | 1 | 94% | 1 | 7 | 1 | ||||||
18 | 0 | 0 | 42% | 1 | 0 | 82% | 0 | 6 | 0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 54% | 2 | 1 | 88% | 0 | 2 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 66% | 5 | 3 | 86% | 1 | 3 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | 48% | 2 | 1 | 83% | 0 | 4 | 0 | ||||||
22 | 1 | 1 | 57% | 1 | 1 | 95% | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 0 | 0 | 37% | 1 | 0 | 100% | 3 | 5 | 0 | ||||||
24 | 1 | 0 | 47% | 2 | 2 | 72% | 1 | 7 | 0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 49% | 2 | 0 | 80% | 1 | 6 | 0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 39% | 0 | 0 | 86% | 0 | 2 | 0 | ||||||
27 | 0 | 1 | 60% | 6 | 5 | 88% | 0 | 4 | 0 | ||||||
28 | 0 | 1 | 50% | 2 | 0 | 90% | 0 | 3 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 55% | 3 | 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | ||||||
30 | 1 | 1 | 61% | 2 | 2 | 96% | 1 | 4 | 0 | ||||||
7 |
12 |
12 |
64 |
32 |
10 |
117 |
3 |
||||||||
自チーム | 査定B14344 | ||||||||||||||
スタメン |
|||||||||||||||
フォーメーション 4-5-1A( |
|||||||||||||||
やる |
|||||||||||||||
査定C13387 | |||||||||||||||
全選手 全ステータスC60 | |||||||||||||||
フォーメーション 4-5-1A( |
|||||||||||||||
やる |
|||||||||||||||
スライディングでマイボールにした |
|||||||||||||||
ゴールを |
|||||||||||||||
シュートをキャッチした |
|||||||||||||||
ダイビングヘッドなどの |
|||||||||||||||
ご |
|||||||||||||||
今回の結果で金特の強弱を決めるものではないです | |||||||||||||||