O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 Rc ZNV4 G11 G18 F37 A83 F38 F38 D sN CB
2 Rc ZNV4 F39 G18 F31 F35 S90 G17 D sN CB
3 Rc ZNV3 G15 E41 F27 B70 F30 F36 D sN CB
4 Rc ZNV3 E40 F34 G19 F21 F34 A83 D sN OMF
5 Rc ZNV3 F38 F23 F26 E40 B77 A86 D sN DMF
6 Rc ZNV4 F28 F31 E40 F21 F37 S90 D sN OMF
7 Rc X ZNV3 F36 F28 F35 G17 F34 B73 D sN OMF
8 Rc ZNV3 F30 B77 F39 F30 F34 F25 D sN DMF
9 Rc X ZNV4 D50 B70 D50 D50 D50 E40 D sN DMF
10 Rc X ZNV3 F36 B70 G18 F27 F31 F37 D sN DMF
11 Rc ZNV4 F34 A80 E40 E40 C60 E40 D sN CF
12 Rc ZNV4 B70 F38 F37 C63 G12 F37 sN Ȃ CF
13 Rc ZNV3 F33 G10 F35 F24 B72 C60 D sN CMF
14 Rc ZNV3 D53 G19 F38 F39 C60 F39 D sN CF
15 Rc X ZNV4 B70 F30 F30 D55 D50 D50 D sN LMF
16 Rc ZNV3 D50 G19 F39 F29 C65 D50 D sN CF
17 Rc ZNV3 F26 F35 F36 F38 G15 F30 D sN CF
18 Rc ZNV2 G19 F35 F34 F37 E40 G15 D sN OMF
19 Rc X ZNV4 F35 C61 F36 F27 D58 E48 D sN Ȃ GK
20 Rc ZNV4 F39 A89 F30 F23 F27 E40 D sN RSB
21 Rc ZNV4 E40 E40 E40 E40 B70 E40 D sN ST
22 Rc X ZNV2 E40 E40 C60 D50 C60 B70 D sN Ȃ RSB
23 Rc ZNV4 A80 F22 B70 B70 C61 C61 D sN CF
24 Rc ZNV4 F34 G18 A80 S91 B79 A91 D sN MIN LWG
25 Rc X ZNV3 F36 F27 F38 F22 A80 F37 D sN MIN CMF
26 Rc X ZNV2 E40 G17 F26 G19 D50 C60 D sN RWG
27 Rc X ZNV3 F30 F30 E41 F35 G17 S90 sN MAX LSB
28 Rc X ZNV4 G16 G8 G17 F21 F26 C60 D sN CMF
29 Rc ZNV4 C60 F37 A81 B70 D50 C60 KXg sN MIN LWG
30 Rc ZNV2 G19 F34 F34 F26 F27 C62 D sN MIN CMF
31 Rc ZNV2 B70 F36 G17 F34 F27 F29 D sN RWG
32 Rc ZNV3 G15 F32 F36 F28 F29 S100 D sN Ȃ LWG
33 Rc X ZNV4 F33 G19 F20 F39 F37 S90 D sN MIN CMF
34 Rc X ZNV2 F35 F25 G17 F28 F37 F33 D sN Ȃ CMF
35 Rc X ZNV3 F27 F38 E40 F20 F22 F33 D sN CMF
36 Rc X ZNV3 F39 F27 G19 F38 F21 C69 KXg sN Ȃ RWG
37 Rc X ZNV4 F39 G16 S90 F35 G16 F37 D sN MIN RWG
38 Rc X ZNV2 E40 F29 F22 F32 F26 F31 D sN MIN CF
39 Rc X ZNV3 F27 F37 F20 F30 F26 S95 D sN Ȃ RWG
40 Rc ZNV4 F32 G15 F30 F39 F25 S100 D sN MIN LWG
41 Rc ZNV3 F26 G14 F39 F24 F37 S100 D sN MIN LWG
42 Rc X ZNV4 G19 F33 F32 G17 F37 S100 D sN Ȃ LWG
43 Rc ZNV3 G18 F29 F38 F20 F39 B77 D sN MIN LWG
44 Rc ZNV4 F23 F38 F20 F25 F23 S99 D sN Ȃ LWG
45 Rc ZNV3 G17 F22 F25 F39 F38 C65 D sN LWG
46 Rc ZNV3 F25 F29 A80 F37 F35 F39 D sN LWG
Wv eNjbN @6/6 100%
@ @ _ @28/46 61%
2018/3/27