| ƒIƒtƒF | ƒfƒBƒtƒF | ƒLƒbƒN | ƒXƒs�[ƒh | ƒeƒN | ƒXƒ^ƒ~ƒi | ‚â‚é |
ƒ|ƒW | |||||||
| 1 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F27 | F35 | F24 | F20 | F37 | F37 | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||||
| 2 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F28 | F37 | G13 | F38 | F31 | F33 | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||||
| 3 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F26 | E40 | G15 | F32 | F33 | F34 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |||
| 4 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F22 | F39 | F39 | F35 | G11 | F34 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |||
| 5 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F22 | F22 | F31 | F29 | F32 | F39 | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||||
| 6 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F34 | G10 | F36 | F37 | F34 | F29 | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | ||
| 7 | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F29 | F35 | F35 | F28 | G16 | F36 | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||||
| 8 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F35 | F32 | G18 | F29 | F32 | F34 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 9 | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | E40 | F31 | F30 | E40 | F33 | F39 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | |||
| 10 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F34 | D55 | F26 | F39 | F20 | F31 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 11 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C69 | G19 | G12 | G18 | G13 | F30 | •�’Ê | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 12 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C60 | G18 | F38 | F29 | F36 | F21 | •s’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 13 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | A80 | G13 | F37 | F28 | F37 | F29 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 14 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | A83 | E40 | G16 | F34 | F33 | F26 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 15 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C65 | F31 | E40 | F28 | F27 | F36 | �â•s’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 16 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | B70 | E40 | E40 | E40 | E40 | B70 | �â•s’² | ƒsƒ“ƒN | MAX | OMF | |
| 17 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | A80 | E40 | E40 | E40 | E40 | B70 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 18 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G17 | F39 | F29 | B75 | F34 | F24 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 19 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F33 | G19 | F38 | C60 | F25 | F34 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 20 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G14 | F32 | F32 | C60 | F23 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 21 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G11 | F37 | F29 | B70 | F37 | F30 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 22 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F33 | F25 | F38 | B70 | G17 | E46 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 23 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F39 | G11 | F20 | B70 | F39 | F39 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 24 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F36 | G17 | E45 | B70 | B70 | D52 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 25 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F26 | F20 | F37 | C60 | F33 | F24 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 26 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | E42 | G16 | A80 | S90 | A80 | A80 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 27 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F22 | F28 | F23 | E40 | C65 | F37 | �â•s’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | CB | |
| 28 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F23 | F34 | F27 | F23 | B70 | F37 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | CB | |
| 29 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F23 | F30 | F36 | F25 | C60 | D54 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 30 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | G13 | F28 | F35 | F37 | C64 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 31 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F35 | F22 | F33 | F33 | F26 | B70 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 32 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F24 | G10 | E40 | F33 | E40 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 33 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | D50 | F23 | D50 | E40 | D55 | B70 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 34 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F27 | F34 | C60 | F21 | F37 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 35 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F28 | F37 | F24 | F31 | F30 | C60 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 36 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | F22 | B70 | F33 | F26 | F30 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 37 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F36 | F21 | C60 | E47 | D50 | D50 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 38 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | E40 | G18 | F38 | F20 | F27 | B70 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 39 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F26 | F32 | C60 | G17 | F37 | F28 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 40 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G9 | F39 | F34 | E45 | C60 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 41 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F35 | F21 | C66 | D52 | D54 | G13 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 42 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F38 | G17 | G16 | F35 | F39 | D55 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 43 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G19 | F36 | F33 | F36 | F20 | C60 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 44 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | F36 | F32 | G17 | F19 | C60 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 45 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F27 | F34 | C60 | F32 | D50 | D50 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 46 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F29 | G13 | C60 | C60 | D55 | E44 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 47 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F36 | F25 | C60 | F29 | F35 | F36 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 48 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“1 | F22 | F35 | F28 | F34 | F23 | C60 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 49 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F39 | G18 | F36 | F29 | G18 | B70 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 50 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F28 | F20 | C60 | F36 | F28 | F30 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 51 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F34 | F23 | F27 | F33 | F32 | C65 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 52 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F35 | F29 | F36 | F29 | G14 | B70 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 53 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F31 | C60 | F23 | F28 | F38 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 54 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F30 | C60 | F33 | F26 | F26 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | OMF | |
| 55 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F27 | B70 | F31 | F34 | F23 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 56 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G16 | B70 | F25 | E40 | F37 | F23 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 57 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F38 | C60 | G18 | F38 | F31 | F37 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 58 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G15 | B70 | G12 | G4 | F28 | F28 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 59 | ’Óc | �ü | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G17 | C60 | F32 | F30 | F38 | F24 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 60 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F30 | D57 | F32 | F35 | F34 | F27 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 61 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | C60 | C60 | E40 | E40 | F35 | E40 | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | ||
| 62 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | C60 | B70 | F34 | F32 | F29 | F32 | �D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 63 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | B70 | B70 | E40 | E40 | E40 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | OMF | ||
| 64 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | B70 | C67 | F27 | F32 | F34 | F38 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 65 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | F22 | D50 | F27 | C60 | D55 | F34 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 66 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | B72 | F23 | F39 | F39 | C68 | F31 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | OMF | |
| 67 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F34 | E44 | F31 | A80 | B70 | C68 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | OMF | |
| 68 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“2 | F22 | F36 | G13 | C65 | F33 | F38 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ”¼•ª | CF | |
| 69 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | G14 | A80 | E41 | F36 | C68 | E41 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | DMF | |
| 70 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | D50 | E40 | D50 | D50 | D50 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | DMF | |
| 71 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“3 | G19 | C65 | F37 | F23 | F38 | F38 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | RSB | |
| 72 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F38 | F36 | F22 | E40 | F34 | F24 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | ‘½‚¢ | CF | |
| 73 | ’Óc | X | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“4 | F34 | A81 | E40 | E40 | C60 | E40 | �â�D’² | ƒsƒ“ƒN | �‚È‚¢ | CF | |
| 2017/11/10 | ||||||||||||||
| 73 |
13/73 | 18% | ||||||||||||