O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 giJ X ZNV3 F37 F30 F28 F22 E40 F23 D sN Ȃ RWG
2 giJ X ZNV4 F38 G19 G19 F33 F30 F36 D sN nu RWG
3 giJ ZNV2 G13 F34 E40 F33 F20 E46 D sN nu CMF
4 giJ X ZNV3 F30 F37 G13 F23 F39 F38 D sN nu CMF
5 giJ X ZNV3 F31 F23 F20 F32 F34 E40 D sN Ȃ CMF
6 giJ X ZNV1 F20 F21 E40 F37 F23 F39 D sN II CMF
7 giJ X ZNV2 F30 G15 F38 F24 F33 E40 D sN Ȃ CMF
8 giJ ZNV2 G10 F37 F34 E40 F21 F38 D sN Ȃ CMF
9 giJ X ZNV2 G16 F25 F32 E40 F31 F36 D sN nu CMF
10 giJ X ZNV1 F31 F23 F36 F31 F22 F37 D sN Ȃ CMF
11 giJ X ZNV2 F28 F21 F28 F33 F32 F38 D sN Ȃ CMF
12 giJ ZNV2 F36 F20 F38 F35 G14 F37 D sN CMF
Wv l @3/12 25% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
13 ˒ X ZNV4 F35 G15 C69 F28 F35 B70 D sN OMF
14 ˒ ZNV4 F38 G17 C60 F26 E40 C60 D sN ST
15 ˒ X ZNV4 F39 F35 B70 F30 G15 C60 D sN CB
16 ˒ X ZNV3 F38 G19 C69 F37 G19 C60 D sN OMF
17 ˒ X ZNV3 F39 G15 B70 F36 F29 C60 D sN Ȃ OMF
18 ˒ ZNV3 G17 E40 B70 G17 F36 C60 D sN OMF
19 ˒ X ZNV3 F34 G18 C60 E40 F28 C60 D sN OMF
20 ˒ X ZNV3 F36 G10 S90 F36 F28 C60 D sN OMF
21 ˒ X ZNV4 F26 G13 A80 E40 F39 C69 D sN Ȃ CMF
22 ˒ X ZNV3 G11 F39 B70 F33 E40 C60 D sN Ȃ CMF
Wv LbN&X^ @2/10 20% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
23 ˒ ZNV3 F38 F34 B70 F20 F37 F30 D sN Ȃ CF
24 ˒ ZNV4  G11 F39 B70 F25 E40 F31 D sN Ȃ RWG
25 ˒ ZNV3 F36 G19 B70 F30 F20 F38 D sN CF
26 ˒ ZNV3 F27 G14 B70 F38 F36 F25 D sN Ȃ OMF
27 ˒ X ZNV3 E45 G16 A80 F38 F28 F34 D sN Ȃ OMF
28 ˒ X ZNV3 G16 F30 B70 F36 F36 F26 D sN OMF
29 ˒ ZNV3 F29 F28 C60 G16 F38 F39 D sN Ȃ CF
30 ˒ X ZNV3 F36 F38 C60 F26 F26 E48 D sN Ȃ CF
31 ˒ ZNV4 G17 D56 A80 F33 F33 F34 D sN Ȃ CF
32 ˒ ZNV4 F38 F34 D55 G19 A80 F32 D sN Ȃ OMF
33 ˒ X ZNV3 G19 F22 B70 F33 F29 E40 D sN OMF
34 ˒ ZNV3 F39 F28 B70 F35 F25 F23 D sN Ȃ CB
35 ˒ X ZNV3 E40 F34 B79 F29 F22 F38 D sN Ȃ CMF
36 ˒ ZNV3 G12 F27 A80 F34 F22 E42 D sN Ȃ CMF
37 ˒ X ZNV3 F33 F36 B75 F33 F24 E45 D sN CMF
38 ˒ ZNV2 F38 F29 B75 F38 F23 F26 D sN CF
39 ˒ ZNV3 G11 F36 B79 E40 F36 F32 D sN Ȃ LMF
40 ˒ ZNV3 F35 G11 C60 F33 F23 F38 D sN CMF
41 ˒ ZNV2 E40 G10 C60 F32 F28 F35 D sN CMF
42 ˒ X ZNV2 F22 F33 D55 G19 F38 F32 D sN CMF
Wv LbN @15/30 50% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2017/12/6