O ItF fBtF p[ Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 |T X ZNV2 G17 F22 F25 F39 F38 F34 D sN LWG
2 |T ZNV2 F22 F37 G19 F25 F23 F39 D sN LWG
3 |T ZNV2 F32 G15 F29 F39 F25 E40 D sN MIN LWG
4 |T ZNV2 G19 F34 F36 F26 F36 F29 D sN MIN RWG
5 |T X ZNV2 F39 F27 G19 F38 F21 F31 D sN Ȃ RWG
6 |T X ZNV4 F26 G16 F37 F24 F38 F39 D sN Ȃ LWG
7 |T ZNV3 F20 F36 F23 F38 F27 F36 D sN RWG
8 |T X ZNV3 F27 F27 F34 G12 E40 E40 D sN RWG
9 |T ZNV2 F32 G11 F26 F36 F35 E40 D sN Ȃ CF
10 |T ZNV3 E40 F31 F38 F30 F24 G17 D sN RSB
11 |T ZNV3 G17 F26 F20 F33 F39 E40 D sN Ȃ LSB
Wv lVL` @7/11 64%
O ItF fBtF p[ Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 |T X ZNV4 F24 F33 S90 F38 F24 F33 D sN RWG
2 |T ZNV4 F31 G18 S100 F39 F25 F33 D sN RWG
3 |T X ZNV4 G19 F32 S91 F34 F22 F39 D sN Ȃ RWG
4 |T X ZNV4 F22 F32 G15 F38 F29 S100 D sN Ȃ RWG
5 |T ZNV3 F26 G14 F38 F24 F36 S90 D sN LWG
6 |T ZNV3 F37 G17 F30 F37 F25 C69 D sN Ȃ LWG
7 |T X ZNV4 G19 F33 F32 G17 F37 S100 D sN LWG
8 |T ZNV3 G16 F29 S90 F27 F36 F36 D sN RWG
9 |T ZNV4 F23 F33 S90 F38 F31 E40 D sN Ȃ RWG
10 |T ZNV4 F26 F26 S100 F37 F34 F23 D sN RWG
11 |T ZNV4 F30 G10 E41 F32 F39 S91 D sN RWG
12 |T X ZNV4 G18 F29 F38 F20 F39 S99 D sN Ȃ LWG
13 |T X ZNV3 F27 F37 F20 F30 F26 S95 D sN Ȃ RWG
14 |T ZNV3 F29 G19 F27 E40 F28 A80 D sN LWG
15 |T X ZNV2 F36 F27 C60 F28 E40 F32 KXg sN MIN LWG
16 |T X ZNV4 F35 G11 S99 F35 E40 F27 D sN LWG
17 |T X ZNV3 F39 F39 S100 F31 F21 F34 KXg sN MIN RWG
18 |T X ZNV3 F25 F29 A80 F37 F35 F39 D sN Ȃ LWG
19 |T ZNV3 F34 G11 A80 F34 F32 E42 D sN LWG
20 |T X ZNV3 F21 F24 S90 F37 F37 F26 D sN LWG
21 |T ZNV2 G16 F20 B70 F32 F36 E40 D sN LWG
22 |T X ZNV3 F34 G19 B77 F24 F32 F38 D sN Ȃ RWG
23 |T ZNV4 F35 G15 S90 E40 F28 F33 D sN RWG
24 |T ZNV4 F20 F34 S90 F22 F36 E40 D sN LWG
25 |T ZNV3 F20 F31 A80 F25 F35 F38 D sN RWG
26 |T X ZNV2 F20 F35 B70 F33 F24 F29 D sN MIN LWG
27 |T ZNV2 F33 F34 C60 F25 F25 F23 D sN LWG
28 |T X ZNV2 F32 F31 B70 F30 F27 F27 D sN RWG
29 |T ZNV3 F22 F31 S90 F38 F25 F20 D sN RWG
30 |T X ZNV3 F26 F27 S90 F34 G16 F37 D sN RWG
31 |T ZNV2 F24 G10 B70 F36 F38 F36 D sN Ȃ LWG
32 |T X ZNV3 F37 F22 S90 F32 G15 F39 D sN RWG
33 |T ZNV3 F23 F39 A80 F39 F27 F39 D sN LWG
34 |T ZNV2 G13 F38 B70 F29 F38 F30 D sN RWG
35 |T ZNV3 F25 G10 S100 F36 E40 F34 D sN Ȃ LWG
36 |T X ZNV3 F38 F22 A80 F31 F36 F31 D sN RWG
37 |T ZNV3 F26 F27 S90 F33 F23 F34 D sN RWG
38 |T X ZNV2 G14 F31 B70 E40 F25 E40 D sN LWG
39 |T ZNV3 G17 F34 S90 F35 G14 E40 D sN LWG
40 |T ZNV2 G15 F38 C60 F35 F34 F28 D sN RWG
41 |T ZNV3 F33 F33 S90 F37 F25 F27 D sN RWG
42 |T ZNV2 D50 G18 F28 F37 B70 F32 D sN CMF
43 |T ZNV2 S90 F24 E40 F33 F21 F26 D sN LWG
44 |T ZNV3 A80 F22 F31 F27 F29 F39 D sN LWG
45 |T ZNV2 C60 F22 F33 F31 F37 F35 D sN LWG
46 |T ZNV3 S100 F38 F32 F26 G17 F37 D sN Ȃ LWG
47 |T ZNV3 S100 E40 G11 F31 F32 F31 D sN Ȃ LWG
48 |T ZNV4 S100 G15 F33 F38 E40 F21 D sN LWG
49 |T ZNV2 S90 G16 F27 F38 F37 F34 D sN MIN LWG
50 |T ZNV3 S100 G17 F34 F33 F37 F26 D sN Ȃ RWG
51 |T ZNV3 B70 F29 F33 F34 F28 F37 D sN RWG
52 |T ZNV3 S100 G13 F36 F31 F31 E40 D sN RWG
53 |T ZNV3 S90 F24 F36 F31 F22 F38 D sN MIN RWG
54 |T ZNV3 S90 F25 F38 F37 F31 F24 D sN LWG
55 |T ZNV4 S100 F38 F39 E45 F33 D50 D sN RWG
56 |T ZNV3 S100 F29 F26 E40 F33 F28 D sN RWG
57 |T ZNV3 S90 F25 F27 F31 F32 F20 D sN RWG
58 |T ZNV3 A80 F39 F30 F33 E40 F22 D sN Ȃ RWG
59 |T ZNV2 C60 F31 G6 F38 F25 E40 D sN RWG
Wv ItF @17/17 100%
@ p[ @19/33 58%
X^~i @4/8 50%