O ItF fBtF p[ Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 |}[ X ZNV4 F25 G16 E41 A80 F36 F34 D sN XNȂ DMF
2 |}[ X ZNV4 F20 F27 F39 F35 A87 F37 tcE sN II CF
3 |}[ ZNV4 F39 F27 F38 A80 E41 F24 D sN MAX CF
4 |}[ X ZNV4 F20 F37 F25 E40 A80 E42 D sN II CF
5 |}[ X ZNV4 F31 F20 B78 E40 F21 E40 D sN DMF
6 |}[ X ZNV3 F20 F34 S90 F22 F36 E40 D sN LWG
7 |}[ X ZNV2 F20 F35 C60 F33 F24 F29 D sN Ȃ LWG
8 |}[ ZNV2 F33 F34 A80 F25 F25 F23 D sN LWG
9 |}[ X ZNV2 F26 F27 A80 F34 G16 F37 D sN Ȃ LWG
10 |}[ X ZNV2 F24 G10 B70 F36 F38 F36 D sN Ȃ LWG
11 |}[ X ZNV2 F23 F39 C68 F39 F27 F39 D sN LWG
12 |}[ ZNV3 F25 G10 S100 F36 E40 F34 D sN Ȃ LWG
13 |}[ X ZNV4 G14 F31 S100 E40 F25 E40 D sN LWG
14 |}[ ZNV3 G17 F34 S90 F35 G14 E40 D sN LWG
15 |}[ ZNV4 G15 F38 S100 F35 F34 F28 D sN Ȃ RWG
16 |}[ ZNV4 G17 F29 S99 F28 F26 E40 D sN Ȃ LWG
17 |}[ X ZNV3 F36 F29 A80 F31 G16 E40 D sN MIN LWG
18 |}[ ZNV4 F26 G10 S100 F37 F34 F39 D sN MIN LWG
19 |}[ X ZNV3 F37 F22 A80 F30 G19 F35 D sN Ȃ LWG
20 |}[ ZNV3 G16 F39 S90 F38 F28 F34 D sN Ȃ LWG
21 |}[ ZNV3 F24 F35 S99 F23 F28 F39 D sN Ȃ LWG
22 |}[ ZNV4 S100 F25 F27 F31 F32 F20 D sN Ȃ RWG
23 |}[ X ZNV2 B70 F35 D53 G18 F29 E45 D sN OMF
24 |}[ X ZNV4 C60 F28 E40 F35 G14 D58 D sN OMF
25 |}[ ZNV4 S100 E40 G18 F33 F29 F39 D sN CF
26 |}[ X ZNV4 S90 F26 F30 F33 F32 F22 D sN CF
27 |}[ ZNV4 S100 F38 F25 F31 F23 F35 D sN CF
28 |}[ X ZNV4 S100 F35 F21 F38 F32 F39 D sN CF
29 |}[ X ZNV3 A80 F23 F32 F32 F21 F38 D sN CF
30 |}[ X ZNV4 S100 F30 F28 F26 F38 G19 D sN CF
31 |}[ X ZNV4 S100 G19 F24 F39 F31 F29 D sN CF
32 |}[ X ZNV4 S100 F29 F30 F36 G19 F28 D sN CF
33 |}[ X ZNV3 B70 F39 F32 G12 F23 E40 D sN Ȃ CF
34 |}[ X ZNV2 G16 F29 F27 F38 F35 F35 D sN CF
35 |}[ X ZNV2 E45 E40 E43 E40 E41 E40 D sN DMF
Wv ItF @3/12 25%
p[ @8/17 47%