O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 O ZNV3 G14 F26 F38 F37 F35 F30 D[bRE`E sN nu CB
2 O X ZNV3 F38 F32 F39 G18 F36 G18 D[bRE`E sN XNȂ CB
3 O ZNV2 F30 F24 F35 F36 G19 F36 D[bRE`E sN XNȂ OMF
4 O X ZNV2 F22 G19 F32 F28 F39 E40 D[bRE`E sN XNȂ OMF
5 O X ZNV2 F20 F21 F37 F37 E40 F25 D[bRE`E sN XNȂ OMF
6 O X ZNV2 F33 F29 F22 F28 F28 E40 D[bRE`E sN II OMF
7 O X ZNV2 F28 F37 G13 F38 F31 F33 D[bRE`E sN nu OMF
8 O X ZNV2 G18 F31 E40 F28 F27 F36 DRE`E sN II OMF
9 O X ZNV2 F35 G13 F28 F35 F37 F32 DRE`E sN II OMF
10 O ZNV2 G14 F35 F31 F22 E40 F38 D[bRE`E sN XNȂ OMF
Wv l @3/10 30% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
11 O ZNV3 C60 G16 F29 F26 F37 F32 D sN OMF
12 O ZNV3 C66 G13 F30 F30 F23 F38 sN OMF
13 O ZNV4 B70 F35 F24 F20 F37 F37 D sN OMF
14 O ZNV3 C68 F31 F32 F32 F29 F29 s sN OMF
15 O ZNV3 A80 G13 F37 F28 F37 F29 D sN Ȃ OMF
16 O ZNV4 A80 E40 G15 F34 F30 F26 D sN Ȃ OMF
17 O ZNV3 B70 F39 F22 G16 F33 F30 D sN Ȃ OMF
18 O ZNV3 C67 E40 G15 F32 F33 F34 D sN OMF
19 O ZNV3 C67 F39 F39 F35 G11 F34 D sN OMF
20 O ZNV3 C60 G19 F28 F39 F36 F20 D sN Ȃ OMF
Wv ItF @10/10 100% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
21 O X ZNV3 F31 C60 F23 F28 F38 F37 D sN Ȃ OMF
22 O X ZNV2 F30 D56 F33 F26 F26 F37 D sN OMF
23 O ZNV3 F27 B70 F31 F34 F23 E40 D sN OMF
24 O X ZNV2 G16 D55 F25 E40 F37 F23 D sN OMF
25 O ZNV2 F38 D52 G18 F38 F31 F37 D sN OMF
26 O ZNV4 G15 D59 G12 G4 F28 F28 D sN OMF
27 O ZNV3 F34 C65 F26 F39 F20 F31 D sN OMF
28 O ZNV3 G17 C69 F32 F30 F38 F24 D sN OMF
29 O X ZNV2 F35 D50 F31 F30 F38 F22 D sN OMF
30 O ZNV3 F30 C69 F32 F30 F34 F27 sN Ȃ OMF
Wv fBtF @6/10 60% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
31 O X ZNV4 F35 F26 B70 F25 E48 E40 D sN OMF
32 O X ZNV4 F24 F28 B70 D50 D50 D59 D sN OMF
33 O ZNV3 F38 F22 B70 F33 F26 F30 D sN Ȃ OMF
34 O ZNV2 F36 F21 C60 F27 F21 E40 D sN Ȃ OMF
35 O ZNV3 F26 F32 B70 G17 F37 F28 D sN OMF
36 O ZNV3 F35 F21 C66 F39 F32 G13 D sN OMF
37 O ZNV2 F27 F34 D55 F32 F32 F21 D sN Ȃ OMF
38 O X ZNV3 F29 G13 C60 E40 F36 F31 D sN OMF
39 O ZNV3 F36 F25 C60 F29 F35 F36 D sN Ȃ OMF
40 O X ZNV4 F28 F20 C60 F36 F28 F30 D sN OMF
Wv LbN @6/10 60% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
41 O ZNV4 F28 F22 F23 B70 F32 E40 D sN OMF
42 O X ZNV3 F22 F22 F31 C60 F32 F39 D sN OMF
43 O X ZNV3 F33 G19 F38 D59 F25 F34 D sN OMF
44 O X ZNV4 F23 F39 F32 B70 F27 G19 D sN OMF
45 O ZNV4 G18 F39 F29 B75 F38 F25 D sN OMF
46 O ZNV4 G14 F32 F32 D55 F23 E40 D sN Ȃ OMF
47 O X ZNV3 G11 F37 F29 C60 F37 F30 D sN OMF
48 O ZNV2 F35 F27 F25 D55 G19 F34 sN OMF
49 O X ZNV3 F39 G11 F20 B75 F39 F39 D sN OMF
50 O ZNV4 F34 G10 F36 C60 D54 F29 D sN Ȃ OMF
Wv Xs[h @5/10 50% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
51 O X ZNV4 F24 G10 E40 F33 E40 B70 sN OMF
52 O X ZNV3 F34 F23 F24 E40 F20 B70 D sN OMF
53 O ZNV4 F28 F37 F24 F31 F30 B70 D sN OMF
54 O X ZNV3 E40 G18 F38 F20 F27 B70 D sN OMF
55 O ZNV3 F29 F35 F36 F28 G16 C65 D sN MAX OMF
56 O ZNV3 G9 F39 F34 F21 F33 C60 D sN OMF
57 O X ZNV4 F38 G17 G16 F35 F39 B70 D sN MAX OMF
58 O X ZNV3 F38 F36 6F32 G17 G19 C60 D sN OMF
59 O X ZNV4 F39 G18 F36 F29 G18 B70 D sN OMF
60 O X ZNV4 F34 F23 F27 F33 F32 B70 D sN OMF
Wv X^~i @3/10 30% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
61 O ZNV3 E40 F20 E40 E40 C60 F27 D sN OMF
62 O ZNV2 F27 F27 F30 F35 B70 F22 D sN OMF
63 O ZNV3 F32 F25 F37 F33 B70 F31 D sN OMF
64 O X ZNV4 F38 F38 F34 E48 A80 D58 D sN OMF
65 O ZNV2 G9 E40 F22 F38 C60 F38 s sN Ȃ OMF
66 O ZNV4 F24 G15 F32 F36 B77 F37 s sN Ȃ OMF
67 O ZNV2 F35 G18 F22 F37 C60 F33 D sN Ȃ GK
68 O ZNV2 F37 F23 F20 F27 C60 F37 D sN OMF
69 O X ZNV2 F22 F23 G18 F37 C69 E40 D sN OMF
70 O ZNV3 F32 F38 G12 F29 C60 F29 D sN Ȃ GK
71 O ZNV2 F31 F21 F25 F39 D57 F39 D sN Ȃ CF
72 O ZNV4 F20 F29 E40 F21 A80 F32 D sN Ȃ OMF
73 O ZNV4 E41 G17 F37 G19 S90 F37 D sN Ȃ OMF
74 O X ZNV3 F30 F35 F20 E40 C67 E40 D sN Ȃ OMF
75 O ZNV2 F25 F32 F28 F22 B70 F37 D sN Ȃ OMF
76 O ZNV3 F34 F32 E40 F26 C60 F32 sN OMF
77 O ZNV4 G19 G16 F37 F32 A80 F37 D sN Ȃ OMF
78 O ZNV3 E40 F28 F39 E40 C69 G13 D sN OMF
79 O X ZNV2 F22 F28 F23 E40 C60 F37 D sN Ȃ CB
80 O ZNV3 F23 F34 F27 F23 B70 F37 D sN CB
81 O ZNV4 F22 G13 F32 F37 S95 F39 D sN OMF
82 O ZNV4 F29 F23 F33 F25 S100 F38 D sN MIN OMF
83 O ZNV3 F35 F38 G19 F39 A85 E47 D sN OMF
84 O ZNV4 F22 F35 F26 F36 S90 F28 D sN OMF
85 O ZNV3 G15 E41 F28 F38 A88 F34 D sN Ȃ CF
86 O ZNV4 F34 G17 F32 F31 S91 E42 D sN CF
87 O ZNV4 E40 F20 F35 F39 S90 F26 D sN MIN CF
88 O ZNV4 F23 E45 E42 D50 S90 D50 D sN DMF
89 O ZNV4 G16 F37 F24 F27 S90 F39 D sN Ȃ DMF
90 O ZNV3 F29 E40 G16 E43 S90 F23 D sN Ȃ CF
91 O ZNV3 F24 F37 F35 F28 A80 F37 D sN DMF
92 O ZNV4 F34 F32 E40 F26 S90 F33 D sN Ȃ RSB
93 O ZNV4 G18 F29 F35 F36 B71 F39 D sN DMF
94 O X ZNV4 F39 G11 F26 F33 A87 F31 D sN Ȃ DMF
95 O ZNV3 F25 E40 F33 F30 C69 F38 D sN CF
96 O ZNV4 F37 F26 C60 F39 A80 F34 D sN Ȃ CF
Wv eNjbN @31/36 86% @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
97 O ZNV4 F22 F29 F25 F39 A80 C60 D sN OMF
98 O X ZNV3 B70 F32 C60 G17 D50 F29 D sN Ȃ OMF
99 O ZNV3 C60 F24 F29 F36 D50 E44 D sN Ȃ OMF
100 O ZNV4 B73 G14 F37 D50 S90 D51 D sN Ȃ OMF
101 O ZNV4 S90 G15 F32 S90 S90 A80 D sN Ȃ RMF
102 O X ZNV4 B70 E40 D50 C60 C60 D50 D sN CF
103 O X ZNV4 B70 D50 E40 C60 C60 C60 D sN Ȃ OMF
104 O ZNV4 C60 E40 E40 C60 B70 E40 D sN OMF
105 O ZNV4 B70 E40 E40 C60 C65 E40 D sN OMF
2017/12/6