O ItF fBtF LbN Xs[h eN X^~i C ] ̗ |W
1 bV ZNV3 F33 G19 F26 F32 A83 F32 D sN CF
2 bV ZNV3 F25 E40 F33 F30 C69 F38 D sN XNȂ CF
3 bV X ZNV4 F28 F28 F32 F21 A89 F37 D sN XNȂ CF
4 bV X ZNV2 E40 F21 G18 F28 C65 F33 D sN CF
5 bV ZNV4 F35 F30 F22 F23 S90 F33 D sN II CF
6 bV ZNV4 F39 F25 F20 F29 S90 F33 D sN CF
7 bV ZNV4 F29 G15 F28 F33 S90 F35 D sN XNȂ CF
8 bV ZNV2 F35 G16 F31 E40 D50 F24 D sN XNȂ CF
9 bV ZNV3 E45 F26 E41 D50 A88 F34 D sN CF
10 bV X ZNV4 F20 F23 F25 F36 A85 E40 D sN XNȂ CF
11 bV X ZNV4 F23 F22 F39 E40 A86 F33 D sN XNȂ CF
12 bV X ZNV4 F36 F25 G18 A80 F36 F38 D sN XNȂ CF
13 bV X ZNV4 F24 F34 F26 S90 F39 F33 D sN MIN CF
14 bV X ZNV4 G13 F36 F39 D50 C60 C60 D sN OMF
15 bV X ZNV4 F39 F32 F25 A83 F21 F32 D sN XNȂ CF
16 bV X ZNV4 G18 C61 D52 F36 F25 F26 D sN XNȂ LSB
17 bV ZNV4 F37 F26 C60 F39 B72 F34 D sN II CF
18 bV ZNV4 G16 F36 F36 F36 A85 F30 D sN XNȂ RMF
19 bV X ZNV4 F35 G14 E40 F38 B70 F39 D sN XNȂ CF
20 bV X ZNV4 F33 G17 F38 E40 S90 G14 D sN XNȂ CF
21 bV ZNV3 F33 F22 E44 F32 D54 F29 D sN XNȂ RMF
22 bV X ZNV4 G17 A89 F36 D55 S90 D50 D sN XNȂ GK
23 bV ZNV3 F20 F36 F37 F31 D50 D50 D sN II CB
24 bV X ZNV4 E43 F26 E40 D50 C60 C60 D sN II DMF
25 bV X ZNV3 E43 F26 E40 D50 C60 C60 D sN II GK
26 bV ZNV3 C60 F24 F29 F36 E40 E44 D sN MIN OMF
27 bV ZNV3 F32 E45 F35 G16 B70 E45 D sN nu CB
28 bV ZNV3 D50 G19 F22 F29 E40 E40 D sN II CF
29 bV X ZNV3 F22 C60 F38 D50 C65 G19 D sN XNȂ CB
30 bV X ZNV3 D50 F29 D51 F37 C60 D50 D sN XNȂ CF
31 bV ZNV4 F35 D52 F36 F27 D53 E48 D sN Ȃ GK
32 bV X ZNV3 F30 G10 F34 F27 C63 F34 D sN Ȃ CB
33 bV X ZNV3 F39 B77 F30 F23 F25 E40 D sN Ȃ RSB
34 bV X ZNV4 C60 G15 D50 D50 C65 C60 D sN ST
35 bV ZNV4 B70 F39 F32 C60 C60 C60 D sN RMF
36 bV X ZNV3 C60 F26 F23 F35 D50 E45 D sN Ȃ RMF
37 bV X ZNV4 C60 F30 D50 B70 D59 B70 D sN Ȃ ST
38 bV ZNV3 B70 G18 F25 D50 C60 D50 D sN Ȃ RMF
39 bV X ZNV2 E46 F23 F35 E40 C60 F36 D sN Ȃ RMF
40 bV X ZNV4 C60 F23 B70 C60 D55 E40 tcE sN Ȃ ST
41 bV X ZNV4 C60 F37 D55 E45 B70 F36 D sN II ST
42 bV X ZNV4 E40 B70 E40 C63 C60 C60 D sN Ȃ DMF
43 bV X ZNV3 G18 F31 F28 F35 C60 F29 D sN II DMF
44 bV ZNV4 B70 G17 B70 S90 A84 A80 D sN Ȃ OMF
43 bV X ZNV3 G10 E41 D58 F31 F31 F37 D sN Ȃ CB
44 bV ZNV3 B70 F37 F28 F32 F28 F32 D sN OMF
45 bV ZNV3 B70 F39 G16 E40 C60 G17 D sN Ȃ OMF
46 bV X ZNV2 D55 G14 F34 F24 C60 D50 tcE sN Ȃ OMF
47 bV X ZNV3 B70 F34 F35 E45 C67 F36 st`E sN MIN OMF
48 bV X ZNV4 B70 F20 E47 D56 B70 D59 D sN Ȃ OMF
49 bV ZNV2 F34 G14 F39 F32 C60 F38 D sN MIN OMF
50 bV X ZNV4 B70 F35 F21 F28 C60 F39 D sN OMF
51 bV X ZNV4 B70 E43 E44 C65 C60 C60 D sN OMF
52 bV X ZNV3 B70 F30 E40 C60 C60 E40 D sN Ȃ OMF
53 bV ZNV2 E45 F24 G14 F39 E40 D50 D sN II OMF
54 bV ZNV3 B70 F39 G10 F29 C60 F34 D sN OMF
55 bV ZNV3 C60 F32 D50 F35 D50 E40 D sN CF
56 bV X ZNV3 C60 F22 C60 F21 D50 D50 D sN Ȃ CF
57 bV ZNV4 A80 F29 A80 C60 S90 C61 D sN CF
58 bV X ZNV3 F22 F36 F30 F31 C60 F37 D sN Ȃ DMF
59 bV ZNV2 F27 G15 F36 F36 C69 F37 D sN II DMF
60 bV ZNV4 F20 G18 F35 F39 B70 F32 D sN II DMF
61 bV X ZNV4 F35 F37 G16 F26 A80 F30 D sN II DMF
62 bV ZNV4 G15 G15 F36 F39 S90 F37 D sN Ȃ DMF
Wv eNjbN 19/45 42%
eNjbN @12/21 57%
eNjbN @9/15 60%
2018/1/10