[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

初期値ショキチHP
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田 X セクション3 F28 F32 F21 F34 F32 F33 好調 ピンク 少ない DMF
2 郷田 X セクション3 F30 F23 F38 F30 F30 F31 絶好調 ピンク MIN DMF
3 郷田 X セクション3 F22 G16 F32 F34 E40 F36 絶好調 ピンク 多い DMF
4 郷田 X セクション4 F22 F30 F29 F34 F27 E40 絶好調 ピンク 多い DMF
5 郷田 X セクション4 F27 F29 F29 F37 F22 E40 好調 ピンク 多い DMF
6 郷田 X セクション3 F31 F35 F34 G13 F29 E40 好調 ピンク スクない DMF
7 郷田 セクション4 F28 F32 F31 G18 F38 E40 絶好調 ピンク スクない DMF
8 郷田 X セクション4 E41 F30 F22 F36 F31 F30 絶好調 ピンク スクない DMF
9 郷田 セクション4 E41 F27 G17 F23 F37 E40 絶好調 ピンク スクない DMF
10 郷田ゴウダ X セクション4 F35 F22 F32 F37 F25 F39 絶好調 ピンク スクない DMF
11 郷田ゴウダ セクション3 E40 F25 F36 F35 G19 F25 絶好調 ピンク 多い DMF
12 郷田ゴウダ X セクション2 F26 F25 F34 F28 F39 F30 絶好調 ピンク 少ない DMF
13 郷田ゴウダ X セクション2 G19 G19 F33 F35 F37 F37 絶好調 ピンク 少ない DMF
集計 初期値  3/13 23%
オフェンスHP
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田 セクション4 S100 E40 F27 F27 E42 F38 絶好調 ピンク 多い DMF
2 郷田 X セクション3 S100 F20 F31 F38 F25 F35 絶好調 ピンク 少ない DMF
3 郷田 セクション2 A80 F30 F26 F25 F31 E40 絶好調 ピンク オオ DMF
4 郷田 X セクション3 S100 F23 F29 F37 F34 F33 絶好調 ピンク 少ない DMF
5 郷田 セクション3 S100 F33 F31 F24 F35 F37 絶好調 ピンク オオ DMF
6 郷田 セクション4 S100 F37 F23 F32 F21 F32 絶好調 ピンク オオ CMF
7 郷田 セクション4 S100 F35 F26 F36 F32 F29 絶好調 ピンク 少ない CMF
8 郷田 セクション3 S93 G14 F34 F26 F35 F36 絶好調 ピンク オオ CMF
9 郷田 セクション3 S100 F29 F37 E40 F26 F39 絶好調 ピンク 少ない CMF
10 郷田 X セクション3 S100 F29 F25 F27 F29 F39 絶好調 ピンク オオ DMF
11 郷田 X セクション3 S100 F26 F34 F37 F29 F36 絶好調 ピンク 半分 DMF
集計 オフェ  7/11 64%
ディフェンスHP
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田ゴウダ セクション3 F36 S100 F24 F20 E40 F39 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 多い OMF
2 郷田ゴウダ セクション3 F39 S100 F31 G19 F22 F39 絶好調 ピンク オオ OMF
3 郷田ゴウダ セクション3 F36 S100 F31 E40 F31 F21 絶好調 ピンク オオ OMF
4 郷田ゴウダ セクション3 F34 S99 G10 F38 F21 F38 絶好調 ピンク オオ OMF
5 郷田ゴウダ X セクション3 F26 A80 F32 F39 F34 F36 絶好調ゼッコウチョウ ピンク MIN OMF
6 郷田ゴウダ セクション3 G19 S100 F27 F33 F28 F26 普通フツウ ピンク オオ OMF
7 郷田ゴウダ セクション4 F22 S100 G15 F36 F39 F29 絶好調 ピンク 半分 CMF
8 郷田ゴウダ セクション3 F28 S100 F37 F29 F32 F36 絶好調 ピンク オオ CMF
9 郷田ゴウダ セクション3 E40 S100 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク オオ DMF
10 郷田 X セクション3 F36 A80 G19 F38 G19 G18 絶好調 ピンク MAX DMF
11 郷田 セクション2 E40 S90 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク 少ない DMF
12 郷田 セクション3 E40 S100 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク 少ない DMF
13 郷田 セクション4 E40 S100 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク 少ない DMF
14 郷田 セクション3 E40 S100 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク 少ない DMF
15 郷田 セクション3 E40 S100 E40 E40 E40 E40 絶好調 ピンク オオ RSB
16 郷田 セクション3 F37 S100 F25 F39 F24 F24 絶好調 ピンク 半分 DMF
17 郷田 セクション3 F31 S100 F36 F36 G17 F34 絶好調 ピンク 少ない DMF
18 郷田 セクション3 F34 S90 F38 F34 G18 F36 絶好調 ピンク オオ DMF
19 郷田 X セクション3 F29 S100 F33 E40 F29 G18 絶好調 ピンク 多い DMF
20 郷田 セクション3 F38 S100 F29 F33 F34 F34 絶好調 ピンク 少ない DMF
21 郷田 セクション4 F20 S100 F35 F32 F30 F35 絶好調 ピンク オオ DMF
22 郷田 X セクション4 F28 S100 E40 E40 F22 F23 絶好調 ピンク 少ない DMF
23 郷田 セクション4 F34 S100 G17 F39 E40 F27 絶好調 ピンク オオ DMF
24 郷田 セクション4 F26 S100 E40 F32 F35 F37 絶好調 ピンク 半分ハンブン DMF
25 郷田 セクション3 F30 S100 F31 E40 F39 F30 絶好調 ピンク 多い DMF
26 郷田 セクション3 F39 S100 F38 F24 F39 F24 絶好調 ピンク オオ DMF
27 郷田 セクション4 F39 S100 F24 E41 F30 F32 絶好調 ピンク 少ない DMF
28 郷田 セクション4 G19 S100 F25 E41 F29 F39 絶好調 ピンク 多い DMF
29 郷田 セクション3 F21 S100 G14 F29 F38 F39 絶好調 ピンク 多い DMF
30 郷田 X セクション3 F29 S100 F39 F30 F26 F34 絶好調 ピンク スクない DMF
31 郷田 セクション4 G19 S100 F36 F29 F24 F35 絶好調 ピンク 多い DMF
32 郷田 X セクション3 F34 S100 F20 F21 E40 F35 絶好調 ピンク 多い DMF
33 郷田 セクション3 F31 S100 F26 F30 F21 F38 絶好調 ピンク 多い DMF
34 郷田 X セクション3 F25 S90 F25 F34 F27 F29 絶好調 ピンク 多い DMF
集計 ディフェ 27/34 79%
パワーHD
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田 セクション4 F21 F38 S100 F26 F30 F28 好調 ピンク 少ない CMF
2 郷田 X セクション3 F25 G13 A80 F35 F39 E40 絶好調 ピンク 多い CMF
3 郷田 セクション2 F21 F38 B70 F26 F30 F28 絶好調 ピンク 少ない CMF
4 郷田 X セクション3 F22 F33 S100 F25 F23 F37 絶好調 ピンク 半分ハンブン CMF
5 郷田 セクション2 G16 F20 S90 G15 F21 F20 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 多い CMF
6 郷田 セクション4 E40 F33 S100 G19 F36 G19 絶好調 ピンク オオ CMF
7 郷田 セクション2 F25 G10 A80 E40 F32 F34 絶好調 ピンク オオ CMF
8 郷田 X セクション3 G13 G19 S94 E40 F37 F38 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
9 郷田 X セクション4 F24 F20 S100 F39 F27 F35 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 少ない CMF
10 郷田 X セクション3 G15 E40 S100 F30 F34 F39 好調 ピンク オオ CMF
11 郷田 X セクション3 F32 G12 S90 E40 F31 F37 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 少ない CMF
12 郷田 X セクション3 F23 G12 S90 F27 F39 E40 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 少ない DMF
13 郷田 セクション4 F36 G15 S101 G18 F31 E40 絶好調 ピンク オオ DMF
14 郷田 X セクション3 F35 F25 S92 F31 F25 E40 絶好調 ピンク スクない DMF
15 郷田 セクション3 F35 G14 S100 F37 F35 F39 絶好調 ピンク オオ DMF
16 郷田 セクション4 F25 F30 S100 F26 F33 F32 絶好調 ピンク 半分 DMF
17 郷田 X セクション4 F36 F27 S100 F25 G15 F33 絶好調 ピンク オオ DMF
集計 パワー  8/17 47%
スタミナHP
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田 X セクション3 F27 F35 F21 F33 F37 A80 絶好調 ピンク 多い CMF
2 郷田 セクション2 F37 F25 E40 G16 F37 S90 絶好調 ピンク 多い CMF
3 郷田 セクション4 F39 F32 F24 F29 F30 S100 絶好調 ピンク 多い CMF
4 郷田 X セクション3 G18 F35 G19 F39 F36 S90 絶好調 ピンク 多い CMF
5 郷田 X セクション3 F24 F36 F29 F26 F28 A80 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 多い CMF
6 郷田 セクション3 G14 F25 F37 F34 F39 S90 絶好調 ピンク 多い CMF
7 郷田 セクション3 F29 F23 F22 F37 F31 S100 絶好調 ピンク スクない CMF
8 郷田 X セクション2 F25 G14 E40 F36 F25 A80 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
9 郷田 X セクション3 F35 G10 F38 F38 F37 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
10 郷田 X セクション2 F37 G12 G18 F36 F38 S90 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
11 郷田 X セクション3 F38 F35 F29 F37 F20 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 半分 CMF
12 郷田 X セクション3 F24 G17 F39 F29 F31 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 多い CMF
13 郷田 セクション3 F36 F22 F26 F28 F33 S100 好調ゼッコウチョウ ピンク 多い CMF
14 郷田 X セクション3 F36 F24 F37 E40 F29 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
15 郷田 セクション3 G16 F39 F29 F28 F38 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
16 郷田 X セクション3 F34 F21 F34 E40 F30 S100 絶好調ゼッコウチョウ ピンク スクない CMF
17 郷田 セクション2 F25 F20 F33 F39 E40 B70 絶好調ゼッコウチョウ ピンク 多い CMF
18 郷田 セクション3 F32 F39 G18 F23 F29 S100 絶好調 ピンク MAX CMF
19 郷田 セクション3 F30 F37 F21 F35 F38 S100 絶好調 ピンク 多い CMF
20 郷田 セクション2 F39 F37 F20 F32 F37 A80 絶好調 ピンク スクない CMF
21 郷田 X セクション3 F28 E40 F27 F27 E40 B70 絶好調 ピンク 多い CMF
22 郷田 セクション3 F21 G12 F32 F37 F39 A80 絶好調 ピンク 多い CMF
集計 スタミナ  11/22 50%
混合koンgouデータHP
回数 名前 成功判定 判定時期 オフェ ディフェ パワー スピード テク スタミナ やる気 評価 体力 ポジ
1 郷田 セクション3 C60 D50 C60 B70 B70 C60 好調 ピンク 多い DMF
2 郷田 X セクション3 E46 F27 E48 D50 F38 S100 絶好調 ピンク スクない CMF