[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
シュート | パス |
パスカット | タックル | セーブ | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 47% | 1 | 1 | 75% | 1 | 4 | 0 | ||||||
2 | 1 | 1 | 43% | 4 | 2 | 94% | 0 | 6 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 59% | 6 | 4 | 89% | 0 | 7 | 0 | ||||||
4 | 0 | 1 | 44% | 3 | 2 | 85% | 1 | 5 | 0 | ||||||
5 | 0 | 0 | 44% | 1 | 0 | 80% | 1 | 5 | 2 | ||||||
6 | 1 | 0 | 55% | 5 | 4 | 86% | 1 | 5 | 1 | ||||||
7 | 0 | 0 | 67% | 3 | 1 | 84% | 1 | 1 | 0 | ||||||
8 | 1 | 0 | 53% | 1 | 1 | 84% | 0 | 4 | 1 | ||||||
9 | 2 | 1 | 58% | 3 | 2 | 100% | 2 | 3 | 0 | ||||||
10 | 0 | 0 | 54% | 3 | 2 | 94% | 0 | 6 | 0 | ||||||
11 | 0 | 0 | 54% | 1 | 1 | 94% | 0 | 4 | 0 | ||||||
12 | 勝ち | 1 | 0 | 63% | 2 | 1 | 86% | 0 | 1 | 2 | |||||
13 | 0 | 0 | 49% | 2 | 2 | 89% | 0 | 2 | 0 | ||||||
14 | 勝ち | 1 | 0 | 63% | 6 | 3 | 86% | 0 | 3 | 0 | |||||
15 | 0 | 0 | 48% | 2 | 1 | 66% | 1 | 5 | 0 | ||||||
16 | 0 | 1 | 44% | 1 | 0 | 88% | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | 勝ち | 1 | 0 | 60% | 2 | 1 | 85% | 0 | 1 | 0 | |||||
18 | 0 | 0 | 37% | 2 | 1 | 78% | 1 | 6 | 0 | ||||||
19 | 勝ち | 1 | 0 | 63% | 3 | 1 | 92% | 0 | 4 | 0 | |||||
20 | 0 | 0 | 44% | 2 | 1 | 84% | 0 | 3 | 1 | ||||||
21 | 0 | 0 | 40% | 2 | 1 | 100% | 0 | 5 | 2 | ||||||
22 | 0 | 0 | 52% | 5 | 0 | 86% | 2 | 2 | 0 | ||||||
23 | 1 | 1 | 54% | 8 | 3 | 100% | 0 | 4 | 1 | ||||||
24 | 0 | 0 | 61% | 5 | 1 | 93% | 0 | 1 | 0 | ||||||
25 | 勝ち | 1 | 0 | 49% | 1 | 1 | 88% | 0 | 7 | 0 | |||||
26 | 0 | 0 | 35% | 1 | 1 | 90% | 1 | 7 | 1 | ||||||
27 | 0 | 0 | 55% | 1 | 1 | 75% | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 勝ち | 1 | 0 | 51% | 3 | 2 | 82% | 1 | 4 | 0 | |||||
29 | 0 | 1 | 60% | 1 | 1 | 92% | 1 | 1 | 0 | ||||||
30 | 勝ち | 1 | 0 | 55% | 2 | 1 | 88% | 0 | 4 | 0 | |||||
11 |
14 | 6 | 52% | 82 | 43 | 87% | 14 | 111 | 12 | ||||||
自チーム | 査定A19308 | ||||||||||||||
スタメン |
|||||||||||||||
フォーメーション 4-5-1A( |
|||||||||||||||
やる |
|||||||||||||||
査定A18989 | |||||||||||||||
全選手 全ステータスA80 | |||||||||||||||
フォーメーション 4-5-1A( |
|||||||||||||||
やる |
|||||||||||||||
フェイントの |
|||||||||||||||
データを |
|||||||||||||||
ご |
|||||||||||||||
今回の結果で金特の強弱を決めるものではないです | |||||||||||||||
間違ってたらごめんなさい | |||||||||||||||